Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 39.4 | 20.1 | 22.6 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 41.7 | 21.3 | 22.8 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 48.0 | 22.4 | 23.0 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 51.2 | 24.0 | 23.0 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 54.3 | 25.6 | 23.0 | 29.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 100 | 51 | 57.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 106 | 54 | 58 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 122 | 57 | 58.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 130 | 61 | 58.5 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 138 | 65 | 58.5 | 74 |
lasticité | Moyen |
- Des rayures lumineuses et gaies apportent une ambiance vibrante et énergique à ce T-shirt décontracté.
p>Sa coupe ample assure confort et facilité de mouvement.
Incarnation du vêtement décontracté, ce T-shirt est parfait pour les activités quotidiennes et les loisirs.
S'agence bien avec un jean, des joggers et des jupes en jean.
T-shirt à manches longues avec accent rayé coloré vert